Shadowverse: Worlds Beyond ニュートラルカード一覧【全弾収録・完全版】
Shadowverse: Worlds Beyond(シャドウバース ビヨンド)に収録されているニュートラルクラスの全カードを一覧でまとめました。本記事ではベーシックカードから最新の第7弾「神殺し・アナテマ」まで、ビヨンドのニュートラルクラスに登場するフォロワー・スペル・アミュレットを網羅しています。
各カードについて、コスト・ステータス・レアリティ・効果テキスト・CV・イラストレーターまで詳細に掲載。デッキ構築の参考や、カード効果を素早く確認したいときのリファレンスとしてご活用ください。弾ごとのサマリー表も用意しており、ニュートラルカードの全体像を一目で把握できる構成になっています。
また、最果ての罪・サタンが生成する【アポカリプスデッキ】や、絶大の顕現・マゼルベインが生成する【マゼルベインデッキ】など、特殊効果で出現するトークンカードも併せて収録。ビヨンドのニュートラルクラスを使いこなすための完全リストとして、検索・閲覧にお役立ていただけます。
ベーシック
【2コスト】不屈のファイター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 松岡禎丞 |
| イラストレーター | tricky胡坐 |
効果:
- 【エンハンス_4】これは+3/+3する。
【2コスト】ベルエンジェル・リア
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 0/2 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 大関英里 |
| イラストレーター | ねつき |
効果:
- 【守護】
- 【ラストワード】自分のデッキから1枚を引く。
- 【進化時】自分のデッキから1枚を引く。
【2コスト】探偵のルーペ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | アミュレット |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | – |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【アクト】これを破壊。相手の場のフォロワー1枚を選ぶ。それは【守護】を失う。
【3コスト】煌響の使者・アンリエット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/3 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 田中涼子 |
| イラストレーター | 虫麻呂 |
効果:
- 【進化時】自分のリーダーを2回復。
- 【超進化時】2回復ではなく4回復。
【3コスト】冒険者のギルド
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | アミュレット |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | – |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】自分のデッキからフォロワー1枚を引く。
- 【アクト】これを破壊。自分の場のフォロワー1枚を選ぶ。それは【突進】を持つ。
【4コスト】激震のゴリアテ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 4/5 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 佳月大人 |
| イラストレーター | 林 |
効果:
- 【守護】
【7コスト】キャラバンマンモス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 10/10 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | – |
| イラストレーター | 犬捕り |
効果:
- (能力なし)
ベーシックサマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 不屈のファイター | フォロワー | ブロンズ | 2/2 |
| 2 | ベルエンジェル・リア | フォロワー | ブロンズ | 0/2 |
| 2 | 探偵のルーペ | アミュレット | ブロンズ | – |
| 3 | 煌響の使者・アンリエット | フォロワー | シルバー | 3/3 |
| 3 | 冒険者のギルド | アミュレット | シルバー | – |
| 4 | 激震のゴリアテ | フォロワー | ブロンズ | 4/5 |
| 7 | キャラバンマンモス | フォロワー | シルバー | 10/10 |
第1弾
【2コスト】グリードケルブ・ルビィ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 藤田咲 |
| イラストレーター | LM7 |
効果:
- 【ファンファーレ】自分の手札1枚を選ぶ。それをデッキに戻す。自分のデッキから1枚を引く。
【2コスト】楽朗の天宮・フィルドア
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 興津和幸 |
| イラストレーター | ShuLa |
効果:
- 【進化時】相手の場のフォロワー1枚を選ぶ。それを破壊。
【3コスト】観察の探偵
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/3 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 福原綾香 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ラストワード】『探偵のルーペ』1枚を自分の手札に加える。
【3コスト】逆る光明・アポロン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 1/2 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 白井悠介 |
| イラストレーター | Saika |
効果:
- 【ファンファーレ】相手の場のフォロワーすべてに1ダメージ。
- 【進化時】【ファンファーレ】と同じ能力が働く。
【3コスト】熾天使の福音
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 大坪由佳 |
| イラストレーター | やまもも |
効果:
- 自分のデッキから2枚を引く。
【4コスト】神の雷霆
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 柴田秀勝 |
| イラストレーター | tricky胡坐 |
効果:
- 相手の場の攻撃力最大のフォロワーからランダム1枚を破壊。相手の場のフォロワーすべてに1ダメージ。
【5コスト】ゴブリンの襲撃
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 後藤ヒロキ |
| イラストレーター | – |
効果:
- 『ゴブリン』5枚を自分の場に出す。
【7コスト】勇壮の堕天使・オリヴィエ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 4/4 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 坂本真綾 |
| イラストレーター | みけぼし |
効果:
- 【ファンファーレ】自分のデッキから2枚を引く。自分のリーダーを2回復。自分のPPを2回復。
- 【超進化時】自分の場の他の進化前のフォロワー1枚を選ぶ。それは超進化する。
【10コスト】最果ての罪・サタン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 10/10 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 小山剛志 |
| イラストレーター | 相場良祐(CyDesignation) |
効果:
- 【ファンファーレ】自分のデッキを【アポカリプスデッキ】にする。
第1弾サマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2 | グリードケルブ・ルビィ | フォロワー | ブロンズ | 2/2 |
| 2 | 楽朗の天宮・フィルドア | フォロワー | ゴールド | 2/2 |
| 3 | 観察の探偵 | フォロワー | ブロンズ | 3/3 |
| 3 | 逆る光明・アポロン | フォロワー | シルバー | 1/2 |
| 3 | 熾天使の福音 | スペル | シルバー | – |
| 4 | 神の雷霆 | スペル | ゴールド | – |
| 5 | ゴブリンの襲撃 | スペル | ブロンズ | – |
| 7 | 勇壮の堕天使・オリヴィエ | フォロワー | レジェンド | 4/4 |
| 10 | 最果ての罪・サタン | フォロワー | レジェンド | 10/10 |
第2弾
【1コスト】二刀のゴブリン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 1/1 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 江口拓也 |
| イラストレーター | tricky胡坐 |
効果:
- 【ファンファーレ】自分の場に超進化後のフォロワーがあるなら、相手の場のフォロワー1枚を選ぶ。それに4ダメージ。
【2コスト】リバースチェンジ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 原紗友里 |
| イラストレーター | Saika |
効果:
- 場のフォロワー1枚を選ぶ。それは+2/-2する。
【2コスト】メイドエンジェル・チェレッタ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 中原麻衣 |
| イラストレーター | 前屋 進 |
効果:
- 【ファンファーレ】超進化可能ターンなら、これは+0/+3する。
- 【守護】
【2コスト】雷火の双神・フニカル&ヤヴンハール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 吉永拓斗 / 斎賀みつき |
| イラストレーター | 鮫医師 |
効果:
- 【エンハンス_5】これは進化する。
- 【ラストワード】これが進化後なら、相手の場のフォロワーからランダム1枚に4ダメージ。
【3コスト】颶風の天業・グリームニル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/3 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 緒方恵美 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】自分は『クレスト:颶風の天業・グリームニル』を持つ。
- 【守護】
クレスト:
- 自分のターン終了時、自分の場に超進化後のフォロワーがあるなら、相手の場のフォロワーすべてに2ダメージ。
【7コスト】絆の天使・レイナ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 5/5 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 原紗友里 |
| イラストレーター | Saika |
効果:
- 【進化時】自分の場の進化前のフォロワーすべては進化する。
【7コスト】運命の黄昏・オーディン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 4/2 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 井上和彦 |
| イラストレーター | 相場良祐(CyDesignation) |
効果:
- 【ファンファーレ】相手の場のカード1枚を選ぶ。それを消滅。
- 【疾走】
第2弾サマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二刀のゴブリン | フォロワー | ブロンズ | 1/1 |
| 2 | リバースチェンジ | スペル | ブロンズ | – |
| 2 | メイドエンジェル・チェレッタ | フォロワー | シルバー | 2/2 |
| 2 | 雷火の双神・フニカル&ヤヴンハール | フォロワー | ゴールド | 2/2 |
| 3 | 颶風の天業・グリームニル | フォロワー | レジェンド | 2/3 |
| 7 | 絆の天使・レイナ | フォロワー | ゴールド | 5/5 |
| 7 | 運命の黄昏・オーディン | フォロワー | レジェンド | 4/2 |
第3弾
【2コスト】嘆きに立ちし者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 1/3 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 山下大輝 |
| イラストレーター | Saika |
効果:
- 手札で働く。相手のフォロワーが超進化したとき、これは【必殺】を持つ。
- 【守護】
【3コスト】試練の石板
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | アミュレット |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | – |
| イラストレーター | SEMSEI |
効果:
- 【ファンファーレ】自分のデッキの重複するカードをそれぞれ1枚になるように消滅。
- コスト1【アクト】自分のデッキから1枚を引く。
【3コスト】干絶の顕現・ギルネリーゼ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 0/3 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 浅川悠 |
| イラストレーター | おにねこ |
効果:
- 【ファンファーレ】場の他のフォロワー1枚を選ぶ。それは+2/-2する。自分と相手のPP最大値が10なら、『干絶の甘露』1枚を自分の手札に加える。
- 【ドレイン】
- 【進化時】場のフォロワー1枚を選ぶ。それは+2/-2する。
【3コスト】勇気に満ちし者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/1 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 羊宮妃那 |
| イラストレーター | liiko |
効果:
- 手札で働く。相手のフォロワーが超進化したとき、これは【疾走】を持つ。
- 【突進】
【4コスト】干絶の使徒
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | – |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】場の他のフォロワー1枚を選ぶ。それは+4/-4する。
【4コスト】至高の凌駕
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 中田譲治 |
| イラストレーター | 伊吹つくば |
効果:
- 自分のデッキから3枚を引く。自分のデッキに重複するカードがないなら、自分のPPを3回復。
【4コスト】絶大の顕現・マゼルベイン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/3 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 中田譲治 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】『絶大の証明』1枚を自分の手札に加える。
- 【進化時】自分は『クレスト:絶大の顕現・マゼルベイン』を持つ。
クレスト:
- これを持ったとき、自分のデッキを【マゼルベインデッキ】にする。自分のデッキの下にある死神のカードを勝利のカードに変身させる。
- 自分のターン終了時、自分の手札の『絶大の証明』でないカードすべてを捨てる。自分のデッキから6枚を引く。
第3弾サマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 嘆きに立ちし者 | フォロワー | シルバー | 1/3 |
| 3 | 試練の石板 | アミュレット | ゴールド | – |
| 3 | 干絶の顕現・ギルネリーゼ | フォロワー | レジェンド | 0/3 |
| 3 | 勇気に満ちし者 | フォロワー | ゴールド | 3/1 |
| 4 | 干絶の使徒 | フォロワー | ブロンズ | 2/2 |
| 4 | 至高の凌駕 | スペル | ブロンズ | – |
| 4 | 絶大の顕現・マゼルベイン | フォロワー | レジェンド | 3/3 |
第4弾
【2コスト】愛すべき相棒・ビィ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 釘宮理恵 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】超進化可能ターンなら、これは進化する。
【2コスト】空の命運を握る少女・ルリア
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 1/1 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 東山奈央 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【エンハンス_8】自分のデッキからコスト7以上のフォロワー1枚を引く。自分のPPを7回復。
- 【バリア】
【3コスト】コスモスの御使い・ユニ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/3 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 茅野愛衣 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【オーラ】
- 自分のターン終了時、自分の場のフォロワーすべてと自分のリーダーを1回復。
【4コスト】蒼い空を征く騎空士・グラン&ジータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/2 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 小野友樹 / 金元寿子 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】【モード】1つを選んでその能力が働く。【奥義】これは進化する。
- 相手の場のフォロワーからランダム1枚に5ダメージ。
- 自分のデッキからフォロワー2枚を引く。
【5コスト】空駆ける庇護者・カタリナ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 5/5 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 沢城みゆき |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】【奥義】相手の場のフォロワーからランダム2枚に5ダメージ。
- 【守護】
- 受ける4以上のダメージを3にする。
【6コスト】天司長の後継・サンダルフォン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 7/6 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 鈴村健一 |
| イラストレーター | – |
効果:
- デッキで働く。自分のターン開始時、このバトル中に自分のフォロワーが進化した回数が6以上なら、これを【直接召喚】する。
- これが【直接召喚】されたとき、自分は『クレスト:天司長の後継・サンダルフォン』を持つ。これを手札に戻す。
- 【ファンファーレ】【解放奥義】「相手の場のフォロワーか相手のリーダーからランダム1枚に2ダメージ。」を5回行う。
クレスト:
- 【カウントダウン_2】
- 自分のターン終了時、自分の場のフォロワーすべてと自分のリーダーを1回復。
第4弾サマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 愛すべき相棒・ビィ | フォロワー | ブロンズ | 2/2 |
| 2 | 空の命運を握る少女・ルリア | フォロワー | ゴールド | 1/1 |
| 3 | コスモスの御使い・ユニ | フォロワー | シルバー | 3/3 |
| 4 | 蒼い空を征く騎空士・グラン&ジータ | フォロワー | ゴールド | 3/2 |
| 5 | 空駆ける庇護者・カタリナ | フォロワー | ブロンズ | 5/5 |
| 6 | 天司長の後継・サンダルフォン | フォロワー | レジェンド | 7/6 |
第5弾
【1コスト】達筆の怪異
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 1/1 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 仲村宗悟 |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】場に他の元のコスト1のカードがあるなら、これは+1/+1する。
【1コスト】大遊戯世界
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | アミュレット |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | – |
| イラストレーター | ponsumi |
効果:
- 【カウントダウン_5】
- 自分が他のカードをプレイしたとき、場にそれ以外の元のコストXのカードがあるなら、これのカウントを-1する。Xはプレイしたカードの元のコストである。
- 【ラストワード】自分のデッキから2枚を引く。
【4コスト】軍配の偉丈夫
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 4/5 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 黒田崇矢 |
| イラストレーター | 伊吹つくば |
効果:
- 【進化時】自分の手札の元のコストの大きい順に3枚の合計が相手の手札の元のコストの大きい順に3枚の合計より大きいなら、相手の場のフォロワーすべてを破壊。
【5コスト】スターライトゴッデス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 5/5 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | いのくちゆか |
| イラストレーター | オオイマ ヒロム |
効果:
- 【進化時】自分の手札3枚を選ぶ。それを捨てる。自分の手札左から3枚のコピー1枚ずつを非公開で自分の手札に加える。
【5コスト】《世界》の提示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 福山潤 |
| イラストレーター | 伊吹つくば |
効果:
- 自分のデッキから2枚を引く。相手の場の攻撃力最大のフォロワーからランダム1枚を破壊。
- 【エンハンス_10】相手の場のフォロワーすべてと相手のリーダーに4ダメージ。
【8コスト】八界花・ゲテンオウ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 8/8 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 浅川悠 |
| イラストレーター | apt |
効果:
- 【ファンファーレ】自分の手札すべてを捨てる。【モード】1つを選んでその能力が働く。
- 自分のデッキから8枚を引く。
- 自分のデッキから2枚を引く。それのコストを-8する。
第5弾サマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 達筆の怪異 | フォロワー | ブロンズ | 1/1 |
| 1 | 大遊戯世界 | アミュレット | ゴールド | – |
| 4 | 軍配の偉丈夫 | フォロワー | シルバー | 4/5 |
| 5 | スターライトゴッデス | フォロワー | シルバー | 5/5 |
| 5 | 《世界》の提示 | スペル | ゴールド | – |
| 8 | 八界花・ゲテンオウ | フォロワー | レジェンド | 8/8 |
第6弾
【2コスト】混濁せし民
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/1 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 花宮初奈 |
| イラストレーター | apt |
効果:
- 【ラストワード】相手のリーダーに1ダメージ。
【3コスト】侵略されし世界
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | アミュレット |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | – |
| イラストレーター | 佐屋 |
効果:
- 【アクト】自分の手札1枚を選ぶ。それは相手のデッキからランダム1枚のコピーに変身する。
【4コスト】暗黒次元
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | アミュレット |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | – |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【カウントダウン_2】
- 自分のターン終了時、場のアサイラントでないフォロワーすべてに2ダメージ。
【5コスト】這い寄られし者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 4/4 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 岩中睦樹 |
| イラストレーター | モノクロ |
効果:
- 【ファンファーレ】相手の場のフォロワー1枚を選ぶ。それを破壊。
- 【必殺】
【6コスト】闇を彷徨う獣
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/3 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | – |
| イラストレーター | 米谷 尚展 |
効果:
- 【ファンファーレ】これは【疾走】【必殺】【威圧】【ドレイン】【オーラ】【バリア】からランダム3つの能力を持つ。
【9コスト】畏怖の象徴・オメガオテプ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 4/4 |
| タイプ | アサイラント |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | – |
| イラストレーター | – |
効果:
- 【ファンファーレ】下記の能力からランダム2つの能力が働く。
- 相手の場のフォロワーからランダム1枚を破壊。
- 相手のリーダーに2ダメージ。
- 自分のPPを2回復。
- これは+4/+4する。これの【ファンファーレ】を働かせる。
- 【超進化時】【ファンファーレ】と同じ能力が働く。
第6弾サマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 混濁せし民 | フォロワー | ブロンズ | 2/1 |
| 3 | 侵略されし世界 | アミュレット | シルバー | – |
| 4 | 暗黒次元 | アミュレット | ゴールド | – |
| 5 | 這い寄られし者 | フォロワー | ブロンズ | 4/4 |
| 6 | 闇を彷徨う獣 | フォロワー | ゴールド | 3/3 |
| 9 | 畏怖の象徴・オメガオテプ | フォロワー(アサイラント) | レジェンド | 4/4 |
第7弾
【1コスト】バベロンシティ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | アミュレット |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | – |
| イラストレーター | takey |
効果:
- 【カウントダウン_1】
- 自分のターン終了時、下記の能力から順に1つの能力が働く。
- 相手の場のフォロワーからランダム1枚に2ダメージ。
- 自分のリーダーを2回復。
- 相手のリーダーに2ダメージ。これを破壊。
- コスト1【アクト】自分の手札1枚を選ぶ。それを捨てる。これのカウントを+1する。
【2コスト】ピュアリィキッズ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 2/2 |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 櫻井陽菜 |
| イラストレーター | オオイマ ヒロム |
効果:
- 【進化時】自分のデッキからニュートラル・カード1枚を引く。
【3コスト】ゴッズレポーター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 3/2 |
| レアリティ | シルバーレア |
| CV | 田所陽向 |
| イラストレーター | モノクロ |
効果:
- 【ラストワード】自分のデッキから1枚を引く。
- 【超進化時】『ゴッズレポーター』2枚を自分の場に出す。
【3コスト】享楽の上位市民
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 1/1 |
| レアリティ | ゴールドレア |
| CV | 菅野真衣 |
| イラストレーター | モノクロ |
効果:
- 【ファンファーレ】自分の手札1枚を選ぶ。それを捨てる。相手の場のフォロワーすべてに2ダメージ。
【3コスト】バベロンメイヤー・エルタロ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 0/3 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 土屋神葉 |
| イラストレーター | ヤナガワ |
効果:
- 【潜伏】
- 自分のターン終了時、自分のデッキから1枚を引く。
【4コスト】退廃の涙
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | ブロンズレア |
| CV | 久野美咲 |
| イラストレーター | uid |
効果:
- 相手の場のカード1枚を選ぶ。それを消滅。
【6コスト】特記標的・ヘイレムハニィ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 1/4 |
| レアリティ | レジェンド |
| CV | 久野美咲 |
| イラストレーター | liiko |
効果:
- 【攻撃時】フォロワーへの攻撃なら、これは【バリア】を持つ。交戦相手は「フォロワーやリーダーを攻撃できない。」と「自分のターン終了時、これを消滅。」を持つ。
- 【ラストワード】自分は『クレスト:特記標的・ヘイレムハニィ』を持つ。
クレスト:
- 【カウントダウン_2】
- 【ラストワード】『特記標的・ヘイレムハニィ』1枚を自分の場に出す。それは進化する。
第7弾サマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バベロンシティ | アミュレット | ゴールド | – |
| 2 | ピュアリィキッズ | フォロワー | ブロンズ | 2/2 |
| 3 | ゴッズレポーター | フォロワー | シルバー | 3/2 |
| 3 | 享楽の上位市民 | フォロワー | ゴールド | 1/1 |
| 3 | バベロンメイヤー・エルタロ | フォロワー | レジェンド | 0/3 |
| 4 | 退廃の涙 | スペル | ブロンズ | – |
| 6 | 特記標的・ヘイレムハニィ | フォロワー | レジェンド | 1/4 |
トークンカード
アポカリプスデッキ
「最果ての罪・サタン」(第1弾)の【ファンファーレ】で生成される、全4種10枚の特殊デッキ。
【1コスト】サタンズサーヴァント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 13/13 |
| レアリティ | トークン |
| CV | – |
| イラストレーター | – |
| 収録 | アポカリプスデッキ |
効果:
- (能力なし)
【5コスト】辺獄の悪鬼
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 9/6 |
| レアリティ | トークン |
| CV | – |
| イラストレーター | シュイトン |
| 収録 | アポカリプスデッキ |
効果:
- 【ファンファーレ】相手の場のフォロワー2枚を選ぶ。それと相手のリーダーに6ダメージ。
【6コスト】沈黙の魔将
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 10/10 |
| レアリティ | トークン |
| CV | – |
| イラストレーター | 宮崎章 |
| 収録 | アポカリプスデッキ |
効果:
- 【疾走】
【10コスト】アスタロトの宣告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | トークン |
| CV | – |
| イラストレーター | 皆葉英夫 |
| 収録 | アポカリプスデッキ |
効果:
- 相手のリーダーの体力の最大値を1にする。
アポカリプスデッキサマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サタンズサーヴァント | フォロワー | トークン | 13/13 |
| 5 | 辺獄の悪鬼 | フォロワー | トークン | 9/6 |
| 6 | 沈黙の魔将 | フォロワー | トークン | 10/10 |
| 10 | アスタロトの宣告 | スペル | トークン | – |
マゼルベインデッキ
「絶大の顕現・マゼルベイン」(第3弾)の【ファンファーレ】で『絶大の証明』を手札に加え、【進化時】に付与されるクレストでデッキを【マゼルベインデッキ】に変化させる。マゼルベインデッキは第3弾「絶傑の継承者」収録の全カード(マゼルベイン本人を除く)1枚ずつ・計76枚で構成される。
クレスト発動時、自分のデッキの一番下にあるシステムカード「死神のカード」(ライブラリーアウト時の敗北用カード)が「勝利のカード」(引くと特殊勝利となるカード)に変身する。死神/勝利のカードはゲームメカニクス上のシステムカードであり、コスト・テキスト等は非公開。
また、干絶の顕現・ギルネリーゼ(第3弾)の【ファンファーレ】では、自分と相手のPP最大値が10の場合に『干絶の甘露』を手札に加える。
【1コスト】絶大の証明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | トークン |
| CV | – |
| イラストレーター | – |
| 生成元 | 絶大の顕現・マゼルベイン【ファンファーレ】 |
効果:
- 相手の場のフォロワー1枚を選ぶ。それを破壊。
【5コスト】干絶の甘露
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | スペル |
| レアリティ | トークン |
| CV | 浅川悠 |
| イラストレーター | – |
| 生成元 | 干絶の顕現・ギルネリーゼ【ファンファーレ】(PP最大値10条件) |
効果:
- 相手の場のフォロワーからランダム1枚と相手のリーダーに5ダメージ。
マゼルベイン関連トークンサマリー
| コスト | 名前 | 種別 | レアリティ | 生成元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 絶大の証明 | スペル | トークン | マゼルベイン |
| 5 | 干絶の甘露 | スペル | トークン | ギルネリーゼ |
全体サマリー
弾別・レアリティ別枚数
| 弾 | 合計 | ブロンズ | シルバー | ゴールド | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 第1弾 伝説の幕開け | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 第2弾 INFINITY EVOLVED | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 第3弾 絶傑の継承者 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 第4弾 蒼空の六竜 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 第5弾 花酔遊戯 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 第6弾 アポカリプス・パクト | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 第7弾 神殺し・アナテマ | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | 55 | 18 | 12 | 14 | 11 |
トークンカード: アポカリプスデッキ4枚 + マゼルベイン関連2枚 = 計6枚
種別内訳(メインカード)
| 種別 | 枚数 |
|---|---|
| フォロワー | 41 |
| スペル | 7 |
| アミュレット | 7 |
| 合計 | 55 |
クレスト一覧
ニュートラルクラスでクレスト効果を持つカードの一覧。
| 弾 | カード名 | 付与契機 | クレスト効果 |
|---|---|---|---|
| 第2弾 | 颶風の天業・グリームニル | 【ファンファーレ】 | 自分のターン終了時、自分の場に超進化後のフォロワーがあるなら、相手の場のフォロワーすべてに2ダメージ。 |
| 第3弾 | 絶大の顕現・マゼルベイン | 【進化時】 | これを持ったとき、デッキを【マゼルベインデッキ】に変化させ、デッキ下の死神のカードを勝利のカードに変身。自分のターン終了時、手札の『絶大の証明』以外を捨てデッキから6枚引く。 |
| 第4弾 | 天司長の後継・サンダルフォン | 【直接召喚】時 | 【カウントダウン_2】/自分のターン終了時、自分の場のフォロワーすべてと自分のリーダーを1回復。 |
| 第7弾 | 特記標的・ヘイレムハニィ | 【ラストワード】 | 【カウントダウン_2】/【ラストワード】『特記標的・ヘイレムハニィ』1枚を自分の場に出す。それは進化する。 |

コメント